| Kode Kuliah SB6126 | Kredit : 3 SKS | Semester : 1 | KBK/Bidang Keahlian: Sains Atmosfer |
Sifat: Pilihan | ||
| Sifat kuliah | Kuliah | |||||
| Kelompok Kuliah | Matakuliah Keahlian | |||||
| Course Title (Indonesian) Nama Matakuliah |
Mikrofisika Awan & Hujan | |||||
| Course Title (English) Nama Matakuliah |
Cloud & Rain Microphysics | |||||
| Short Description Silabus ringkas |
Klasifikasi awan, fasa dan persamaan keadaan uap air, percampuran massa udara, partikel aerosol, inti kondensasi awan, efek zat laut pada tekanan uap, mikrostruktur awan, pertumbuhan tetes dengan difusi, kolisi dan koalisensi, persamaan pertumbuhan tetes, pembentukan dan pertumbuhan kristal es, distribusi ukuran tetes hujan, intensitas hujan, elektrifikasi awan guruh, pertumbuhan batu es, kilat dan guruh. | |||||
| Cloud classification, water vapor phase and state equation, air mass mixing, aerosol particle, cloud condensation core, sea essence effects on steam pressure, cloud microstructure, drop growth with diffusion, collision and coalescence, drop growth equation, ice crystal growth and formation, distribution of rain drop sizes, rain intensity, electrification of thunder clouds, ice rock growth, lightning and thunder. | ||||||
| Silabus Lengkap | Klasifikasi awan, fasa uap air, persamaan keadaan uap air, percampuran massa udara, partikel aerosol, inti kondensasi awan, efek zat laut pada tekanan uap, mikrostruktur awan, pertumbuhan tetes dengan difusi, pertumbuhan tetes dengan kolisi dan koalisensi, persamaan pertumbuhan tetes, pembentukan dan pertumbuhan kristal es, distribusi ukuran tetes hujan, intensitas hujan, elektrifikasi awan guruh, pertumbuhan batu es, kilat dan guruh. | |||||
| Cloud classification, water vapor phase, water vapor state equation, air mass mixing, aerosol particle, cloud condensation core, sea essence effects on steam pressure, cloud microstructure, drop growth with diffusion, drop growth with collision and coalescence, drop growth equation, ice crystal growth and formation, distribution of rain drop sizes, rain intensity, electrification of thunder clouds, ice rock growth, lightning and thunder. | ||||||
| Goals Tujuan Instruksional Umum (TIU) |
Mahasiswa dapat mengenal, mengerti dan memahami aspek mikrofisika awan dalam proses pembentukan awan dan presipitasi. | |||||
| Outcomes Luaran |
Mahasiswa mampu memahami aspek mikrofisika awan dan menjelaskan proses pembentukannya serta aplikasinya. | |||||
| Related Courses | 1. | |||||
| 2 | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| . . . | ||||||
| Pustaka |
|
|||||
