PROGRAM DOKTOR

No. NIM Nama Tanggal Wisuda/Lulus
1 32402001 Wandono 27 Oktober 2007
2 32403002 Ina Juaeni 25 Oktober 2008
3 32403003 Ruminta 19 Juli 2008
4 32404001 Rahmat Gernowo 18 Juli 2009
5 32404003 Sri Woro Budiati 25 Oktober 2008
6 32404005 Gede Suantika 24 Oktober 2009
7 32406001 Supriyono 28 Oktober 2011
8 32407001 Evie Hadrijantie Sudjono 6 April 2013
9 32408001 Lizalidiawati 11 Juli 2014
10 32408002 Deni Septiadi 11 Juli 2014
11 32408302 Aser Rouw 11 Juli 2014
12 32409002 Kunarso 12 April 2014
13 32409003 Supriyanto Rohadi 12 April 2014
14 32409005 Iman Suardi 12 April 2014
15 32409006 Suaidi Ahadi 11 Juli 2014
16 32409008 Sugeng Pribadi 12 April 2014
17 32409010 Indragustari 12 April 2014
18 32409013 Hendar Gunawan 20 Oktober 2012
19 32409004 Endarwin 27 Maret 2015
20 32409009 Agus Safril 27 Maret 2015
21 32409011 Suwandi 27 Maret 2015
22 32409001 Muliddin 27 Maret 2015
23 32410003 Elza Surmaini 27 Maret 20152
24 32410005 Aries Kristianto 1 April 2016
25 32410004 Andri Ramdhani 1 April 2016
26 32410002 Armstrong F. Sompotan 1 April 2016
27 32411003 Zulfakriza 1 April 2016
28 32411001 Mohamad Ridwan 21 Juli 2016
29 32411002 Mudrik Rahmawan Daryono 17 Mei 2016
30 32411004 Astyka Pamumpuni 23 Desember 2016
31 32412301 Syuhada 07 Oktober 2016
32 32411301 Agustya Adi Martha 25 Agustus 2017
33 32413300 Mohamad Ramdhan 16 Mei 2018

Leave a Comment