Kode Kuliah SB7011 | Kredit :3 SKS | Semester : 1 | KBK/Bidang Keahlian: Oseanografi |
Sifat:Wajib | ||
Sifat kuliah | Kuliah | |||||
Kelompok Kuliah | Matakuliah Keahlian | |||||
Course Title (Indonesian) Nama Matakuliah |
Oseanografi Regional | |||||
Course Title (English) Nama Matakuliah |
Regional Oceanography | |||||
Short Description Silabus ringkas |
Aliran geostropik, Transpor Ekman, pembentukan massa air, Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindia, Laut dan iklim dunia, Arus Lintas Indonesia. | |||||
Geostropic flow, Ekman transport, water mass formation, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, the ocean and world climate, Indonesian throughflow. | ||||||
Silabus Lengkap | Aliran geostropik, Transpor Ekman, pembentukan massa air, Lautan Pasifik, hidrologi Lautan Pasifik, Laut-laut di sekitar Pasifik, Lautan Atlantik, hidrologi Lautan Atlantik, laut-laut sekitar Atlantik, Lautan Hindia, hidrologi lautan Hindia, laut-laut sekitar lautan Hindia, Laut dan iklim dunia, Arus Lintas Indonesia. | |||||
Geostropic flow, Ekman transport, water mass formation, Pacific Ocean, hydrology of the Pacific Ocean, adjacent seas of the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, hydrology of the Atlantic Ocean, adjacent seas of the Atlantic Ocean, Indian Ocean, hydrology of the Indian Ocean, adjacent seas of the Indian Ocean, the ocean and world climate, Indonesian throughflow. | ||||||
Goals Tujuan Instruksional Umum (TIU) |
Memberikan pengertian tentang arus-arus lautan pasifik, Atlantik, Hindia, kondisi hidrologinya, dan laut-laut di sekitarnya , arus lintas Indonesia serta hubungan laut dan iklim | |||||
Outcomes Luaran |
Mampu menjelaskan arus-arus Lautan Pasifik, Atlantik dan Hindia, kondisi hidrologinya, arus-arus sekitarnya, arus lintas Indonesia serta hubungan laut dan iklim | |||||
Related Courses |
|
Pre-requist | ||||
2 | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
Pustaka |
|