| Kode Kuliah SB5222 | Kredit : 3 SKS | Semester : 2 | KBK/Bidang Keahlian: Sains Atmosfer | Sifat: Pilihan | ||
| Sifat kuliah | Kuliah | |||||
| Kelompok Kuliah | Matakuliah Keahlian | |||||
| Course Title (Indonesian) Nama Matakuliah |
Meteorologi Monsun | |||||
| Course Title (English) Nama Matakuliah |
Monsoon Meteorology | |||||
| Short Description Silabus ringkas |
Definisi monsun dan indeks monsun, Sirkulasi monsun, Kesetimbangan panas laut pada waktu monsun. Komponen-komponen sinoptik dari monsun, depresi monsun, siklon tropis, squall lines. Sifat hujan dalam monsun, musim di Indonesia, banjir dan kekeringan dalam monsun. | |||||
| Monsoon definition and index, monsoon circulation, sea heat balance at monsoon time. Synoptic components of monsoon, monsoon depression, tropical cyclone, squall lines. Rain characteristics in monsoon, seasons in Indonesia, flood and drought in monsoon. | ||||||
| Silabus Lengkap | Definisi monsun dan indeks monsun, Sirkulasi monsun, Kesetimbangan panas laut pada waktu monsun. Komponen-komponen sinoptik dari monsun, depresi monsun, siklon tropis, squall lines. gejala ENSO dan Dipole Mode,Sifat hujan dalam monsun, musim di Indonesia, banjir dan kekeringan dalam monsun. | |||||
| Monsoon definition and index, monsoon circulation, sea heat balance at monsoon time. Synoptic components of monsoon, monsoon depression, tropical cyclone, squall lines. ENSO and Dipole Mode fenomenon, Rain characteristics in monsoon, seasons in Indonesia, flood and drought in monsoon. | ||||||
| Goals Tujuan Instruksional Umum (TIU) |
Mahasiswa dapat mengenal, mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan monsun. | |||||
| Outcomes Luaran |
Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami dan menjelaskan hal yang terkait dengan monsun, bencana banjir dan kekeringan dalam monsun dan aplikasi lainnya. | |||||
| Related Courses | 1. | |||||
| 2 | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| Pustaka |
|
|||||
