| Kode Kuliah SB5223 | Kredit : 3 SKS | Semester : 2 | KBK/Bidang Keahlian: Sains Atmosfer | Sifat: Pilihan | ||
| Sifat kuliah | Kuliah | |||||
| Kelompok Kuliah | Matakuliah Keahlian | |||||
| Course Title (Indonesian) Nama Matakuliah |
Hidrogeometeorologi Lanjut | |||||
| Course Title (English) Nama Matakuliah |
Advanced Hydrogeometeorology | |||||
| Short Description Silabus ringkas |
Siklus hidrologi, Faktor yang mempengaruhi klimatologi, elemen meteorologi, parameter klimatologi : presipitasi, evaporasi dan transpirasi, streamflow, evolusi pola drainase, soil physics dan groundwater, water balance, distribusi runoff, contoh aplikasi dalam masalah sains kebumian | |||||
| Hydrology cycle, factor affected climatology, element of meteorology, paramter of climatology : precipitation, evaporation and transpiration, streamflow, evolution of drainage pattern, soil physics and groundwater, water balance, runoff distribution, example of application in earth sciences problem. | ||||||
| Silabus Lengkap | Siklus hidrologi, Faktor yang mempengaruhi klimatologi, elemen meteorologi, pembentukan, bentuk dan tipe presipitasi, faktor yang mempengaruhi, rumusan dan perhitungan evaporasi dan faktor yang mempengaruhi, rumusan dan perhitungan transpirasi, streamflow, evolusi pola drainase, soil physics dan groundwater, water balance, distribusi runoff, contoh aplikasi dalam masalah sains kebumian | |||||
| Hydrology cycle, factor affected climatology, element of meteorology, formation, shape and type of precipitation; factor affected, formulation and calculation of evaporation; factor affected, formulation and calculation of transpiration, streamflow, evolution of drainage pattern, soil physics and groundwater, water balance, runoff distribution, example of application in earth sciences problem. | ||||||
| Goals Tujuan Instruksional Umum (TIU) |
Mahasiswa diharapkan dapat mengenal konsep-konsep, parameter penting dan aplikasi dalam hydrogeometorologi, khususnya dalam masalah sains kebumian. | |||||
| Outcomes Luaran |
Masalah dapat melakukan dan menerapkan perhitungan sederhana berdaasarkan konsep dan teori hydrogeometeorologi khususnya dalam masalah sains kebumian | |||||
| Related Courses | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| Pustaka |
|
|||||
