| Kode Kuliah SB7024 | Kredit : 3 SKS | Semester : I | KBK/Bidang Keahlian: Umum |
Sifat: Pilihan | ||
| Sifat kuliah | Kuliah | |||||
| Kelompok Kuliah | Matakuliah Dasar | |||||
| Course Title (Indonesian) Nama Matakuliah |
Cuaca dan Iklim Ekstrim | |||||
| Course Title (English) Nama Matakuliah |
Extreme Weather and Climate | |||||
| Short Description Silabus Ringkas |
Cuaca ekstrim dan kehidupan di Bumi, sifat-sifat cuaca ekstrim, awan dan hujan ekstrim, down-burst dan micro-burst, hailstones, siklon tropis, typhoon, dan hurricane, tornado dan waterspout, gelombang panas, gangguan radiasi ekstrim, trend peningkatan kejadian ekstrim | |||||
| Extreme weather and life on Earth, extreme weather properties, extreme cloud and rain, down-burst and micro-burst, hailstones, tropical cyclone, typhoon, and hurricane, tornado and waterspout, heat wave, extreme radiation disturbance, increasing trend of extreme events | ||||||
| Silabus Lengkap | Cuaca ekstrim dan kehidupan di Bumi, sifat-sifat cuaca ekstrim, awan dan hujan ekstrim, down-burst dan micro-burst, hailstones, siklon tropis, typhoon, dan hurricane, tornado dan waterspout, gelombang panas, gangguan radiasi ekstrim, trend peningkatan kejadian ekstrim, studi kasus dengan bidang terkait | |||||
| Extreme weather and life on Earth, extreme weather properties, extreme cloud and rain, down-burst and micro-burst, hailstones, tropical cyclone, typhoon, and hurricane, tornado and waterspout, heat wave, extreme radiation disturbance, increasing trend of extreme events, study case in related fields, | ||||||
| Goals Tujuan Instruksional Umum (TIU) |
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kejadian iklim ekstrim dan trend perubahan ekstrim yang telah, sedang, dan akan terjadi | |||||
| Outcomes Luaran |
Mahasiswa mampu menganalisa suatu kejadian cuaca dan iklim ekstrim, mengidentifikasi penyebab, dan memperkirakan dampak perubahan ekstrim | |||||
| Related Courses Mata Kuliah Terkait |
1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| Pustaka |
|
|||||
