| Kode Kuliah SB5221 | Kredit : 3 SKS | Semester : 2 | KBK/Bidang Keahlian: Sains Atmosfer | Sifat: Pilihan | ||
| Sifat kuliah | Kuliah | |||||
| Kelompok Kuliah | Matakuliah Keahlian | |||||
| Course Title (Indonesian) Nama Matakuliah |
Dinamika Atmosfer | |||||
| Course Title (English) Nama Matakuliah |
Atmosphere Dynamics | |||||
| Short Description Silabus ringkas |
Review persamaan gerak atmosfer, gelombang di atmosfer energetika gelombang dalam aliran geser, instabilitas aliran geser, gelombang quasi-geostropik, gelombang equatorial, dinamika sirkulasi global, Fenomena dan Mekanisme QBO, QBO dan iklim global | |||||
| Review of atmospheric motion equation, atmospheric wave, wave energy in shear flow, instability of shear flow, quasi-geostropic wave, equatorial wave, global circulation dynamics, phenomena and mechanism of QBO, QBO and global climate. | ||||||
| Silabus Lengkap | Review persamaan gerak atmosfer, gelombang atmosfer beramplituda kecil, gelombang dalam aliran terstratifikasi, energetika gelombang dalam aliran geser, instabilitas aliran geser, gelombang quasi-geostropik, gelombang equatorial, dinamika sirkulasi global, Fenomena dan Mekanisme QBO, QBO dan iklim global | |||||
| Review of atmospheric motion equation, small amplitude atmospheric wave, wave in stratified flows, wave energy in shear flow, instability of shear flow, quasi-geostropic wave, equatorial wave, global circulation dynamics, phenomena and mechanism of QBO, QBO and global climate. | ||||||
| Goals Tujuan Instruksional Umum (TIU) |
Mahasiswa dapat mengenal, mengerti dan memahami dinamika gelombang atmosfer, pentingya peranan gelombang atmosfer dalam teori dan pemodelan meteorologi, | |||||
| Outcomes Luaran |
Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengerti dan menganalisa konsep dinamika gelombang atmosfer dan aplikasinya. | |||||
| Related Courses | 1. | |||||
| 2 | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| Pustaka |
|
|||||
